2024年度 テニス教室
開催日 | 4/14(日)・5/12(日)・6/9(日)・9/15(日)・10/6(日)・11/10(日)・12/8(日)・1/12(日)・2/9(日)・3/9(日) | |
開催場所/時間 | 川崎マリエンテニスコート(3面使用)/9時~12時 | |
教室のねらい | テニスを楽しんでください | |
4月14日(日) | 小学生男子=8名、小学生女子=5名、中学生男子=1名、中学生女子=1名、一般=10名 令和6年度マリエンジュニア育成事業「テニス教室」の初回は好天に恵まれ夏日となりました。 前年度からの継続者に加えて、新一年生など3名の新規参加者があり、上々のスタートが切れました。 今後の目標としましては、まだ定員に満たない申し込みしかありませんので、新規申し込み者を増やす同時に「練習&試合」両方受講される方も増やしていきたいと思っております。 やる気満々のジュニアは是非チャレンジしてみてください。お待ちしております。 (ジュニア委員会 片山) | |
5月12日(日) | 小学生男子=8名、小学生女子=4名、中学生男子=0名、中学生女子=1名、一般=7名 今回の「テニス教室」は風の強い日に当たってしまいました。 天気の良い日とは違って、風上と風下ではボールの飛び方が変わるので、より足を動かさないと上手く打ち返すのが難しくなることから、ジュニアの皆さんはその対応に苦労しているようでした。 アウトドアスポーツは天気の影響を受けるのは仕方ない事ですので、悪天候にも対応できる力を付けてもらえる様、これからも一緒に頑張りましょう。 (ジュニア委員会 片山) | |
6月9日(日) | 小学生男子=8名、小学生女子=4名、中学生男子=0名、中学生女子=0名、一般=7名 梅雨入り間近でお天気が心配でしたが、曇天ながら開催できました。 昨年度の6月開催分は雨天中止となり、次回開催の9月まで3か月間が空いてしまった為、今回は無事に終了ができてほっとしています。 毎年感じる事ですが、夏休み明けにジュニアの皆さんにお会いすると一気に身長が伸びたり、大人っぽくなったりといつも驚かされます。 少し早いですが充実した夏休みをお過ごしください、9月15日「テニス教室」での再会を楽しみにしております。 (ジュニア委員会 片山) | |
9月15日(日) | 小学生男子=4名、小学生女子=4名、中学生男子=0名、中学生女子=0名、一般=5名 熱中症予防から2ヶ月ぶりに再開した「テニス教室」でしたが、9月に入っても気温が下がらず真夏と変わらない炎天下で、受講者、コーチの皆さんも大変だったと思います。 連休中の中日と重なり、体調不良による欠席者もあったことから参加者も少なかったのですが、通常よりも休憩回数を増やし無事に終了出来ました。皆様お疲れ様でした。 さすがに次回開催時には暑さも納まり、運動するには良いシーズンを迎えますので、多くのご参加をお待ちしております。 (ジュニア委員会 片山) | |
10月6日(日) | 小学生男子=6名、小学生女子=3名、中学生男子=0名、中学生女子=0名、一般=7名 本日より新規で2家族4名の参加者が増えました、保護者のお父様二人はかなりの上級者です。 マリエンジュニア育成事業の「テニス教室」に保護者枠でご参加の皆さんはお上手な方が多くレッスンの内容も濃い為、お子さん以上に楽しまれている様に見受けられ、 とても嬉しく感じております。 「テニス教室」開催日を心待ちにして頂けるように頑張りますので、引き続きよろしくお願い致します。(ジュニア委員会 片山) | |
11月10日(日) | 小学生男子=7名、小学生女子=7名、中学生男子=1名、中学生女子=0名、一般=9名 9月23日「市民健康デーテニス教室」や10月14日「スポーツフェスタ」等、マリエンジュニア育成事業「テニス教室」をPRして頂いた事もあり、今月は新規申し込み者が増え、久し振りに盛況な「テニス教室」となりました。 12月に行われる「神奈川県公認指導員試験」には、テニス教室参加の保護者から2名が受験される事になり、今後のジュニア育成事業の担い手として活動してもらえれば嬉しいです。 マリエンジュニア育成事業「テニス教室」「練習&試合」を通じて、テニス協会の運営に興味関心を持っていただける方が少しずつ増える事を願っています。 (ジュニア委員会 片山) | |
12月8日(日) | 小学生男子=5名、小学生女子=5名、中学生男子=0名、中学生女子=0名、一般=6名 年末に入り皆さんお忙しかったり、風邪で体調を崩されたりと参加者の増減が大きくなっていますが、年内最後の「テニス教室」はお陰様で今年も怪我人を出さずに終了出来ました。 コーチをはじめとする参加者の皆様のご協力に感謝いたします。 新規参加者も増えてきていますので「安全開催第一」とし、来年以降も無事故を目標に楽しい「テニス教室」にしていきますので、皆様奮ってご参加ください。 (ジュニア委員会 片山) | |
1月12日(日) | 小学生男子=6名、小学生女子=5名、中学生男子=0名、中学生女子=0名、一般=8名 全豪オープンテニスが始まりましたが、日曜日に錦織選手の1回戦が行われ2セットダウンの苦しい状況からの大逆転で見事勝利し、最近の好調ぶりを感じさせるもので、 話題の少なかったテニス界にとって錦織選手の復調は大変明るいニュースで嬉しく思っています。 日本人選手の活躍が報じられる事で「テニスを始めたい」と思う子供達が増えるきっかけとなりますので、今後の躍進を期待しながら注目していきたいと思います。 (ジュニア委員会 片山) | |
2月9日(日) | 小学生男子=8名、小学生女子=4名、中学生男子=0名、中学生女子=0名、一般=7名 昨年末に実施された「神奈川県テニス公認指導員試験」にマリエンジュニア育成事業にご参加の方保護者2名が挑まれ、この度お二人見事合格されました。おめでとうございます! マリエンジュニア育成事業や川崎市テニス協会の行事(市民健康デーテニス教室)等に参加して頂きたいと思っております。 これからもテニス指導(ジュニア育成)に関わっていただける方を出来るだけ多く見出して、今後の活動に向け準備していますので、ご興味がございましたら是非ご参加下さい。 お子様が小さいうちは難しいと思いますが、手が離れて余裕が出た時に思い出して頂ければ幸いです、お待ちしております。 (ジュニア委員会 片山) | |
3月9日(日) | 小学生男子=6名、小学生女子=6名、中学生男子=0名、中学生女子=0名、一般=7名 2024年度マリエンジュニア育成事業「テニス教室」は今回が最終回でした。 今年度の「テニス教室」は小学校6年生は2名参加されていましたので、来年度4月からのマリエンジュニア育成事業には所属する部活動などで参加が難しくなる事から、これまでのお礼をお伝えしました。 今年度におきましても、参加者皆様のご協力に助けられ怪我人を出さず無事終えることが出来ましたことに、心より感謝申し上げます。 来年度初日4月20日「テニス教室」はご継続者に加え、新1年生のご参加を楽しみにしております。 (ジュニア委員会 片山) |
【4月14日】ご参加の皆様 |
![]() |
【5月12日】ご参加の皆様 |
![]() |
【6月9日】ご参加の皆様 |
![]() |
【9月15日】ご参加の皆様 |
![]() |
【10月6日】ご参加の皆様 |
![]() |
【11月10日】ご参加の皆様 |
![]() |
【12月8日】ご参加の皆様 |
![]() |
【1月12日】ご参加の皆様 |
![]() |
【2月9日】ご参加の皆様 |
![]() |
【3月9日】ご参加の皆様 |
![]() |