平成23年度 主な大会の結果
【一般の結果】
結果欄の○をクリックすると結果が表示されます。
大会・行事名 |
開催期日 |
結果 |
| 第35回都市対抗テニス大会(県予選大会) | 4/9,10 | ○ |
| 第19回ワンデービギナーズテニス大会 | 4/11 | ○ |
| 第56回市制記念テニス大会(ダブルス)含む高校の部 | 4/2~7/2 | ○ |
| 第7回川崎市グランドシニアテニス大会 | 5/10 | ○ |
| 第111回実業団対抗(リーグ・トーナメント) | 6/11~8/7 | ○ |
| ねんりんピック2011熊本大会川崎予選会 | 6/4 | ○ |
| 第9回加盟団体交流テニス大会 | 7/30 | ○ |
| 第56回市民総合テニス大会(シングルス) | 8/20~11/3 | ○ |
| 第20回ワンデービギナーズテニス大会 | 10/3 | ○ |
| 市民健康デーテニス教室&テニスの日テニス教室 | 9/23 | ○ |
| 体育の日テニス教室 | 10/10 | ○ |
| 第26回レディ-ス川崎テニス大会 | 10/19~10/21 | ○ |
| 第8回川崎市グランドシニアテニス大会 | 11/1 | |
| 第7回川崎市クラブチーム対抗戦 | 11/23 | ○ |
| 第112回実業団対抗(リーグ・トーナメント) | 11/5~2/5 | ○ |
| 第9回川崎市民ミックスダブルス大会 | 2/19~3/10 | ○ |
| 第21回中野杯川崎室内テニス選手権大会 | 3/23~3/25 | ○ |
| 平成23年度春季市内高校団体戦 | 3/ |
【ジュニアの結果】
大会・行事名 |
開催期日 |
結果 |
【小中学生のためのテニス教室】 |
||
第1回 体験教室 |
4/29 |
|
第1回 5日間のテニス教室 |
5/7~6/12 |
|
第1、2回練習会&試合 |
7/2,31 |
|
| 第2回 体験教室(一部一般もあり) | 7/24 |
|
| 第2回 5日間のテニス教室(夏休み平日コース) | 8/2~8/15 |
|
| 第3、4回 練習会&試合 | H24.1/15,1/21 |
|
| 第3回 体験教室(一部一般もあり) | 9/4 |
|
| 第3回 5日間のテニス教室 | 10/15~11/20 |
|
第4回、体験教室(一部一般もあり) |
2/26 |
|
| 第4回 5日間のテニス教室(土日春休みコース) | 3/17~3/31 |
|
| 【市民大会】 | ||
| 平成23年度川崎市民テニス選手権大会(小中学生の部) | 3/17~3/31 |
|
| 平成23年度川崎市民総合体育大会テニスト-ナメント(小中学生の部) | 8/20~11/3 |
|
| 【講習会】 | ||
| ジュニア育成テニス講習会 | 7/18 |
|
【K.S.Dジュニアテニス教室】 |
||
中原教室(東住吉小) |
毎週水曜日 |
|
| サマースクール(東住吉小) | 7/27~29 |
|
| 八ヶ岳スポーツ学校 | 8/18~20 |
|