2022年度 練習&試合
| 開催日 | 4/24(日)・5/22(日)・6/19(日)・9/18(日)・10/23(日)・11/20(日)・12/18(日)・1/22(日)・2/19(日)・3/19(日) | |
| 開催場所/時間 | 川崎マリエンテニスコート(3面使用)/9時~12時 | |
| 教室のねらい | レベルアップしたい方 | |
|
ご参加の皆様へ (注意事項) |
(1)試合時間(9:00)の15分前に集合して下さい。 (2)受付に着いたら大きい声で挨拶をし、名前を言って参加料をお支払い下さい。 (3)セルフジャッジで試合ができる人(人数が多い場合は練習を致します。) |
|
| 目指せ!錦織圭!コーチ一同ご参加お待ちしております。 | ||
| 4月24日(日) | 参加人数:小学生男子=3名、小学生女子=1名、中学生男子=3名、中学生女子=0名 朝からの曇り空で最後まで消化できるか心配されましたが、雨に濡れる事も無く終了出来ました。 天気の長期予報ではゴールデンウイーク中も不安定な空模様とのことですが、市民大会ジュニアの部へエントリーしている皆さんは、 天候に惑わされず自分のプレーに集中してください。 試合では普段の実力の半分を出せれば良い方なので、勝ち負けは気にせずに笑顔でプレーするよう心掛けてください。 (ジュニア委員会 片山) |
|
| 5月22日(日) | 参加人数:小学生男子=3名、小学生女子=1名、中学生男子=2名、中学生女子=0名 テニス教室に比べ、まだまだ参加者が少ない状況が続いていますが、教室に参加のジュニアの中には間もなく、練習&試合にも参加出来そうなレベルの方も数名見受けられますので、 3面での全面開催を目指したいと思っています。 現在参加の皆さんには、少人数でしっかり練習が出来ている時間を大切にして、レベルアップに努めてください。 (ジュニア委員会 片山) |
|
| 6月19日(日) | 参加人数:小学生男子=2名、小学生女子=1名、中学生男子=2名、中学生女子=0名 梅雨入りし天気が心配でしたが、梅雨の合間の晴れに恵まれて気温も上昇し、紫外線も強かったので真っ赤に日焼けしてしまいました。 今回は中学生クラスの事前申し込みが少なかった為、初めての試みとして受講対象外となりますが、マリエンジュニア育成事業を卒業した高校生を招待し、中学生の相手をしてもらいました。 テニス教室に比べまだ受講者が少ない状況ですので、少ない人数のなかでも受講者の皆さんにとって内容のあるものにしていけたらと考えています。 お友達お誘いも併せて、引き続きのご参加お願い申し上げます。 (ジュニア委員会 片山) |
|
| 10月23日(日) | 参加人数:小学生男子=2名、小学生女子=1名、中学生男子=5名、中学生女子=0名 今回の練習&試合は中学生参加者が増えた事で、久しぶりに全面(3面)使用の開催となりました。 今後も可能な限り全面開催を目指しますので、皆様奮ってご参加ください。 (ジュニア委員会 片山) |
|
| 11月20日(日) | 参加人数:小学生男子=3名、小学生女子=0名、中学生男子=3名、中学生女子=0名 前回より参加者が少なかった為、今回は2面での開催となりました。 公営テニスコートが取りづらい中で、ジュニア育成事業として3面コートを確保出来ていますので、全面を使用しての開催を目指していますが、残念ながらそれに至っておりません。 少人数ですので、沢山練習したいお友達がいましたらお誘いください。来月は全面開催できるように、皆様のご参加をお待ちしております。 (ジュニア委員会 片山) |
|
| 12月18日(日) | 参加人数:小学生男子=1名、小学生女子=1名、中学生男子=3名、中学生女子=0名 令和4年最終日のマリエンジュニア育成事業(練習&試合)はキャンセル等もあり、残念ながら少人数での開催となりました。 令和5年は富士見コートが改修工事に入るため、マリエンコートの需要が高くなる事が予想されます。 参加人数が少ないと、一般利用者の皆さんに解放するために最小限のコートを使用を迫られる可能性もあり得ると思っています。 ご参加頂くための日程調整に苦慮されるとは思いますが、宜しくお願い致します。 今年も一年マリエンジュニア育成事業ご参加いただきありがとうございました。 コロナ感染予防に留意して頂き良いお年をお迎えください。 (ジュニア委員会 片山) |
|
| 1月22日(日) | 参加人数:小学生男子=2名、小学生女子=1名、中学生男子=0名、中学生女子=0名 今回は小学生クラスのみでの開催でしたので、今年から新しく入れ替えたグリーンボールを使用して練習と試合を行いました。 新しいグリーンボールを使用して感じた事は、一般球(イエローボール)に比べてボールの飛びについては遜色無く、ボールの弾みは抑えられるので、背の低いお子様にも無理なく対応出来、ラリーがより続く様になると思います。 現在の市民大会使用球は、小学生クラスも含めすべて同じ(イエローボール)ものを使用しているため、特にビギナークラスについてはボール変更を提案して、参加し易い環境を整えていきたいと思います。 (ジュニア委員会 片山) |
|
| 2月19日(日) | 参加人数:小学生男子=3名、小学生女子=3名、中学生男子=3名、中学生女子=0名 今回の練習&試合は、天気予報で予め強風が吹くとの情報がありましたので、参加者の皆さんには、悪天候下でのプレーがどのようなものかを体験する良い機会になったと思います。 風上と風下だとボールの飛び方がまるで違ったり、横風によりボールが流され、サービスのトスアップが上手くいかなかったりと苦労していた様でした。 いろいろな経験を糧に悪天候下でもパフォーマンスを落とすことなく実力を発揮出来る、そのようなプレーヤーを目指し頑張ってください。 (ジュニア委員会 片山) |
|
| 3月19日(日) | 参加人数:小学生男子=4名、小学生女子=1名 今年度最後の「練習&試合」は卒業シーズンや新年度の準備、春休み期間でもあり、参加者が控えめで中学生クラスは申込人数が増えず、残念ながら不成立となりました。 お申込頂いた方をキャンセルするなど、ご迷惑をお掛けしてしまいました。 今年度開催の「練習&試合」10回のうち3面使用出来たのは僅か2回のみでしたので、次年度に向けて参加者を増やし、出来る限り3面(全面使用)開催の回数を増やす事を目標に努力していきたいと思っています。 今年度の途中から、「練習&試合」でもグリーンボールを使用するようになったので、小学校低学年でも参加しやすくなりました。「テニス教室」参加の小学低学年の皆さんで、やる気満々のジュニアは大歓迎ですので是非参加してみてください。 4月16日「テニス教室」からの新年度はピカピカの小学1年生が増えることが期待できます。 4月から小学2,3年生になられる皆さんの「練習&試合」へのチャレンジお待ちしています。 (ジュニア委員会 片山) |
|
| 【4月24日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【5月22日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【6月19日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【10月23日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【11月20日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【12月18日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【1月22日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【2月19日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【3月19日】ご参加の皆様 |
![]() |