2022年度 テニス教室
| 開催日 | 4/17(日)・5/15(日)・6/12(日)・9/11(日)・10/16(日)・11/13(日)・12/11(日)・1/15(日)・2/12(日)・3/12(日) | |
| 開催場所/時間 | 川崎マリエンテニスコート(3面使用)/9時~12時 | |
| 教室のねらい | テニスを楽しんでください | |
| 4月17日(日) | 小学生男子=6名、小学生女子=4名、中学生男子=1名、一般=6名 令和4年度マリエンジュニア育成事業が本日から始まりました。新1年生や新規の参加者もあり、今後さらに申込人数が増える事を期待したいと思います。 来月5月はスポーツで汗を流すには気持ちの良い爽やかな気候になりますので、皆様奮ってご参加ください。 一人でも多くの方のご参加、心よりお待ちしております。 (ジュニア委員会 片山) | |
| 5月15日(日) | 小学生男子=7名、小学生女子=11名、一般=7名 昨年度から小学生参加者の男女比率を比べると、女子の割合が男子を上回ってきています。 習い事の一つではなく、プレイヤーを目指し練習に取り組む子どもたちが増えてくれれば、市民大会ジュニアの部に活気が出ると同時に これまで成立が難しかった(女子の部)事も行えるようになると期待しています。 マリエンジュニア育成事業を通じて一人でも多くの方に、テニスを生涯スポーツとし続けて頂けたら幸いです。 (ジュニア委員会 片山) | |
| 6月12日(日) | 小学生男子=9名、小学生女子=11名、中学生男子=1名、一般=8名 例年より早くに梅雨入りした関東地方ですが、本日のテニス教室は明け方には雨が上がり、無事に開催することが出来ました。 コロナウイルスによる感染者が徐々に減っていることから、行動制限も緩和され、昨年までは自粛となっていたイベント(お祭り、花火大会)も開催される様になってきています。 7月、8月のマリエンジュニア育成事業はお休みとなりますが、皆様には昨年より充実した時間を過ごして頂き、9月からのテニス教室でお会いしたいと思います。 (ジュニア委員会 片山) | |
| 9月11日(日) | 小学生男子=7名、小学生女子=10名、中学生男子=1名、一般=7名 7月、8月とマリエンジュニア育成事業はお休みでしたので、2ヶ月ぶりの開催となりましたが、まだまだ日差しも強く気温も高かったので、テニス教室終了時には真っ赤に日焼けをしてしまいました。 スポーツシーズンに向けてのイベントを10月10日に川崎市テニス協会でも予定しておりますので、お時間が合う方は是非ご参加ください。(ジュニア委員会 片山) | |
| 10月16日(日) | 小学生男子=8名、小学生女子=8名、中学生男子=1名、一般=9名 スポーツの秋を迎え、10、11月とテニスイベントもいろいろ予定されています。 10月22日~30日「有明テニスの森公園」で全日本選手権が、10月30~11月13日には慶応チャレンジャーテニストーナメントが行われます。 日時により無料で観戦可能ですので、ジュニアの皆さんには是非ともライブで見る機会を作って刺激を感じてください。 それによりきっと今後の上達に繋ながっていくと思います。(ジュニア委員会 片山) | |
| 11月13日(日) | 小学生男子=12名、小学生女子=5名、中学生男子=1名、一般=11名 今回のテニス教室は新規申し込みが増えたことから、お陰様で早目に定員到達となりました。 ホームページには定員になり次第、締め切りのお知らせは掲載しますが、締め切り後のキャンセルもあります。 申し込みに間に合わなかった場合でも受付できる事もありますので、取り敢えずお申し込みいただければと思います。 次回のテニス教室も多くの方のご参加をお待ちしております。(ジュニア委員会 片山) | |
| 12月11日(日) | 小学生男子=7名、小学生女子=8名、中学生男子=1名、一般=7名 年内最後のテニス教室も好天の中、無事終了しましたこと皆様に感謝いたします。 相変わらずコロナ感染者が増えたり、減ったりと不安定な状況ですが、この先もしばらくは同じ状況が続くと思われます。 ご参加頂く皆様にはマスク着用での受講でご負担をかけることとなりますが、引き続きご協力をお願い致します。 今年一年マリエンジュニア育成事業にご参加ありがとうございました。 来年も皆様に楽しんで頂ける教室にしたいと思います。ご参加をお待ちしております。 (ジュニア委員長 片山) | |
| 1月15日(日) | 小学生男子=6名、小学生女子=5名、一般=6名 令和5年初回のマリエンジュニア育成事業は好天とは言えませんでしたが、この時期にしては暖かく 小学生低学年担当の清水コーチは途中からショートパンツなって指導されていました。グリーンボールも新しく入れ替えをしたので、ニューボールで気持ちよく練習出来たのではないでしょうか? 次回開催日には寒さのピークも過ぎますので、多くのご参加をお待ちしております。 (ジュニア委員長 片山) | |
| 2月12日(日) | 小学生男子=8名、小学生女子=5名、中学生男子=1名、一般=7名 今回も新規で4名がご参加下さいました。川崎市テニス協会ホームページでテニス教室を知ったり、お友達に誘われてお申し込み頂いたりとお聞きしました。 開催日ごとで参加者の多少の増減はありますが、お陰様で順調に増えて、登録名簿にある人数は今年度分で80名を超えています。 22年度予定のテニス教室も来月3月12日を残すだけとなりましたが、引き続き皆様のご参加を心よりお待ちしております。(ジュニア委員長 片山) | |
| 3月12日(日) | 小学生男子=10名、小学生女子=7名、一般=7名 22年度最後のテニス教室は、暑いくらい好天のもと無事終了する事が出来ました。 各コート担当コーチによる安全に対する配慮と、参加される皆様の怪我や事故を未然に防ぐ意識を高く持って頂ているお陰だと感じています。 特に一般クラスの保護者の皆様は、子供達のコートにボールが入らない様に順番待ちの方がブロックされたり、足元に転がるボールに注意して下さる事が、 何よりテニス教室が安全に開催出来ている大きな要因の一つです。 来月から新年度がスタートしますが、引き続き参加者の皆様のご協力のもと安全で楽しいテニス教室にして参りますので、多くのご参加お待ちしております。 (ジュニア委員長 片山) | |
| 【4月17日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【5月15日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【6月12日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【9月11日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【10月16日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【11月13日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【12月11日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【1月15日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【2月12日】ご参加の皆様 |
![]() |
| 【3月12日】ご参加の皆様 |
![]() |